金相分析,是一种根据有关标准和规定来评定金属材料质量的常规检验方法。可以用其来分析判断零件生产工艺是否完善,有助于探索零件产生缺陷的原因。因此,它也是生产和科研中不可或缺的一种手段。
测试项目包括 专业高效,经验丰富,国家认可,欢迎咨询:
177-2756-0036
1、显微组织
项目:常规钢铁金相、铸铁金相、铝合金金相、钛合金金相、铜合金金相、镍合金金相、轴承钢金相、高温合金金相、高锰钢金相、马氏体评级、碳化物评级、粉末制品金相
2、晶粒尺寸 项目:平均晶粒度、双重晶粒度、晶粒尺寸 3、非金属夹杂 项目:铁素体含量、不锈钢α-相,定量金相,钛合金α/β相 4、相组成 标准:ASTM E562, GB/T 15749, GB/T 13305, GB/T 5168 5、宏观低倍 项目:钢的低倍、高温合金低倍 6、硬化层/渗碳层/渗氮层深度 项目:硬度法、金相法 7、其他分析 项目:断口分析、金相流线、焊接金相、PCB切片、末端淬透性、电镜扫描、微观评估等
检测标准 专业高效,经验丰富,国家认可,欢迎咨询:
177-2756-0036
GB/T 6394-2002 金属平均晶粒度测定法 | YS/T 449-2002 铜及铜合金铸造和加工制品显微组织检验方法 |
ASTM E112-2013 测定平均晶粒度的标准试验方法 | YB/T 169-2014 高碳钢盘条索氏体含量金相检测方法 |
GB/T 4335-2013 低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法 | DL/T 674-1999 火电厂用20号钢珠光体球化评级标准 |
JB/T 7946.4-1999 铸造铝合金金相.铸造铝铜合金晶粒度 | DL/T 787-2001 火力发电厂用15CrMo钢珠光体球化评级标准 |
GB/T 4296-2004 变形镁合金显微组织检验方法 | JB/T 9205-2008 珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验 |
ASTM E407-2007 金属和合金显微浸蚀的标准方法 | GB/T 13305 不锈钢中α-相面积含量金相测定法 |
GB/T 13299-1991 钢的显微组织评定方法 | GB/T 24178 连铸钢坯凝固组织低倍评定方法 |
JB/T 2798-1999 铁基粉末冶金烧结制品金相标准 | GB/T 1814-1979 钢材断口检验法 |
GB/T 13298-2015 金属显微组织检验方法 | ISO 2639-2002 钢.渗碳层和硬化层深度的测定和检验 |
GB/T 226 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 | GB/T 11354-2005 钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验 |
GB/T 1979 结构钢低倍组织缺陷评级图 | ASTM E 45-11 method A 钢中非金属夹杂物含量的标准试验方法 |
GB/T 4297 变形镁合金低倍组织检验方法 | QC/T 29018-1991 汽车碳氮共渗齿轮金相检验 |
GB/T 5168α-β 钛合金高低倍组织检验方法 |
相关仪器 专业高效,经验丰富,国家认可,欢迎咨询:
177-2756-0036
★由于网站篇幅有限,我们只对服务范围和项目以及标准进行部分列举,如果您有更多需要或疑问,欢迎致电我们或联系我们的在线客服,给您提供详细介绍。