0755-2357 4326
191 2833 8135
在快速发展的商业世界中,货架扮演着重要的角色。货架不仅用于展示商品,还可以提供组织和储存空间。然而,随着时间的流逝和使用频率的增加,货架可能会出现各种问题,包括损坏、老化和承重能力下降等。因此,货架检测变得至关重要,以确保其安全性和可靠性。
案例介绍
客户名称:茂名石化某某有限公司货架检测
检测项目:货架检测
检测周期:2023年5月15日
项目地点:广东省茂名市电白县
根据双方协议,本次项目的检验包括以下内容:
检测项目 | 检测比例 | 检测设备 | |
1 | 垂直度 | 通道30% | 全站仪 |
2 | 横梁承重 | 5-10组 | 全站仪 |
3 | 结构件检测 | 100% | 直尺、手电筒 |
4 | 安全插销 | 100% | 手电筒 |
5 | 立柱护脚 | 100% | 目视 |
6 | 护栏 | 100% | 目视 |
7 | 标牌检查 | 100% | 目视 |
货架基本信息
具体信息见下表:
仓库 | 货架形式 | 横梁长度 | 立柱高度 | 层数 | 承重 kg/层 | 使用情况 |
备件仓库 | 横梁式 | 2.2米 | 3/3.9米 | 4/7 | 1000 | 在役 |
维修仓库 | 横梁式 | 2.2米 | 3.9/3.2/2.5米 | 4 | 1000 | 在役 |
动设备工具工件放置点 | 横梁式 | 2.2米 | 2米 | 4 | 200 | 在役 |
变电所 | 横梁式 | 2.2米 | 2米 | 3 | 150/200 | 在役 |
润滑油库 | 横梁式 | 2.2米 | 2米 | 4 | 200 | 在役 |
COB一楼微型消防站库 | 横梁式 | 2.2米 | 2米 | 4 | 200 | 在役 |
COB二楼PPE物资室 | 横梁式 | 2.2米 | 2米 | 4 | 200 | 在役 |
茂化建工具放置点 | 横梁式 | 2.2米 | 2米 | 4 | 200 | 在役 |
EHS部PPE放置点 | 横梁式 | 2.2米 | 2米 | 4 | 100/200 | 在役 |
现场检测图片: